Алекс перейра биография
Перейра, Алекс
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Перейра.
Алекс Перейра | |
|---|---|
| Полное имя | Александро Перейра (ndro Pereira) |
| Имя при рождении | ndro Pereira |
| Прозвище | Poatan (рус.Каменная рука) |
| Гражданство | Бразилия |
| Дата рождения | 7 июля(37 лет) |
| Место рождения | Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Паулу, Бразилия |
| Проживание | Бетел, Коннектикут, США |
| Рост | см |
| Весовая категория | Тяжёлый вес (бокс), Средний вес (MMA, Кикбоксинг), Полутяжёлый вес (MMA, Кикбоксинг). |
| Размах рук | см |
| Карьера | - (Кикбоксинг) н.в (MMA) |
| Команда | Teixeira MMA amp Fitness |
| Тренер | Винисиус Ревираволта, Гловер Тейшейра |
| Стиль | бокс, кикбоксинг,бразильское джиу-джитсу |
| Степень мастерства | чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу черный пояс по кикбоксингу жёлтый пояс по дзюдо |
| Боёв | 15 |
| Побед | 12 |
| •нокаутом | 10 |
| •сдачей | 0 |
| •решением | 2 |
| Поражений | 3 |
| •нокаутом | 1 |
| •сдачей | 1 |
| •решением | 1 |
| Боёв | 1 |
| Побед | 1 |
| •нокаутом | 1 |
| Боёв | 40 |
| Побед | 33 |
| •нокаутом | 21 |
| Поражений | 7 |
| AlexPereiraUFC | |