Биография владимер
Владимир Святославич
У этого термина существуют и другие значения, см. Владимир Святославич (значения).
Эта статья- обисторическом правителе - князе Рюриковиче. Обылинном персонаже см.Владимир Красное Солнышко.
Запрос «Владимир Святой»32перенаправляется сюда см. также другие значения.
Запрос «Владимир Великий»32перенаправляется сюда о физиологе см. Великий, Владимир Николаевич.
Запрос «Князь Владимир»32перенаправляется сюда см. также другие значения.
| Владимир Святославич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| др.-рус.Володимѣръ Свѧтославичь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поход Владимира на печенегов. Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прорись сребреника Владимира с его персональным родовым знаком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 июня - 15 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | Ярополк Святославич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | Святополк Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - около | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | Святослав Игоревич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | Вышеслав Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рождение | около | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смерть | 15 июля9119391293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место погребения | Десятинная церковь, ныне место захоронения неизвестно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Род | Рюриковичи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отец | Святослав Игоревич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мать | Малуша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга | Рогнеда Полоцкая (с по ), 5 неизвестных по именам жён, Анна Византийская (с по ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город | |
| Владимир | |
|---|---|
| Сверху вниз, слева направо: панорама Успенского собора, Троицкая церковь, Владимирский академический театр драмы, Центр культуры и искусства на Соборной, Памятник летия города Владимира, Золотые ворота | |
| 56°08′00″с.ш. 40°25′00″в.д.HGЯO | |
| Страна | Россия |
| Субъект Федерации | Владимирская область |
| Городской округ | город Владимир |
| Внутреннее деление | 3 района |
| Глава города | Дмитрий Наумов |
| Основан | 91193 |
| Первое упоминание | |
| Прежние названия | Владимир-на-Клязьме, Владимир-Залесский |
| Площадь | ,1491293 км² |
| Высота центра | м |
| Часовой пояс | UTC+ |
| Население | город: ↘91393 городской округ: ↘91493человека |
| Плотность | ,29чел./км² |
| Национальности | русские, украинцы, татары, армяне и др. |
| Конфессии | православные, старообрядцы, Армянская апостольская церковь, католики, мусульмане |
| Название жителей | владимирцы, владимирец, владимирка |
| Телефонный код | +7 |
| Почтовый индекс | |
| Код ОКАТО | |
| Код ОКТМ
| |